Albus
Acara mendatang
Tidak ada acara
Acara terdahulu
GS
AA
[Notion de base 1/8] - Le planning
5 bulan lalu
Sekitar 45 menit
Kamis, April 15 2021 - 12: 25 siang (GMT)
Selasa, April 20 2021 - 1: 40 siang (GMT)
Jumat, April 30 2021 - 12: 25 siang (GMT)
Selasa, Mei 4 2021 - 1: 10 siang (GMT)
Selasa, Mei 18 2021 - 12: 55 siang (GMT)
Kamis, April 15 2021 - 12: 25 siang (GMT)
Selasa, April 20 2021 - 1: 40 siang (GMT)
Jumat, April 30 2021 - 12: 25 siang (GMT)
Selasa, Mei 4 2021 - 1: 10 siang (GMT)
Selasa, Mei 18 2021 - 12: 55 siang (GMT)
GS
AA
[Notion de base 7/8] - Latitude
5 bulan lalu
Sekitar 45 menit
Kamis, Juli 7 2022 - 11: 55 siang (GMT)
Jumat, Juli 29 2022 - 11: 55 siang (GMT)
Senin, Agustus 8 2022 - 11: 55 siang (GMT)
Rabu, Agustus 31 2022 - 11: 55 siang (GMT)
Jumat, September 16 2022 - 11: 55 siang (GMT)
Kamis, Juli 7 2022 - 11: 55 siang (GMT)
Jumat, Juli 29 2022 - 11: 55 siang (GMT)
Senin, Agustus 8 2022 - 11: 55 siang (GMT)
Rabu, Agustus 31 2022 - 11: 55 siang (GMT)
Jumat, September 16 2022 - 11: 55 siang (GMT)
AA
GS
[Notion de base 6/8] - Albus Air mobile
5 bulan lalu
Sekitar 45 menit
Kamis, Februari 25 2021 - 1: 25 siang (GMT)
Kamis, Maret 11 2021 - 1: 25 siang (GMT)
Jumat, Maret 19 2021 - 2: 40 siang (GMT)
Rabu, Maret 24 2021 - 1: 25 siang (GMT)
Rabu, Maret 31 2021 - 1: 40 siang (GMT)
Kamis, Februari 25 2021 - 1: 25 siang (GMT)
Kamis, Maret 11 2021 - 1: 25 siang (GMT)
Jumat, Maret 19 2021 - 2: 40 siang (GMT)
Rabu, Maret 24 2021 - 1: 25 siang (GMT)
Rabu, Maret 31 2021 - 1: 40 siang (GMT)
GS
AA
[Notion de base 5/8] - La télétransmission
5 bulan lalu
Sekitar 45 menit
Jumat, April 16 2021 - 1: 40 siang (GMT)
Jumat, April 23 2021 - 12: 25 siang (GMT)
Rabu, April 28 2021 - 12: 25 siang (GMT)
Senin, Mei 3 2021 - 12: 55 siang (GMT)
Rabu, Mei 12 2021 - 11: 55 siang (GMT)
Jumat, April 16 2021 - 1: 40 siang (GMT)
Jumat, April 23 2021 - 12: 25 siang (GMT)
Rabu, April 28 2021 - 12: 25 siang (GMT)
Senin, Mei 3 2021 - 12: 55 siang (GMT)
Rabu, Mei 12 2021 - 11: 55 siang (GMT)
AA
GS
[Notion de base 4/8] - La facturation
5 bulan lalu
Sekitar 45 menit
Rabu, Desember 16 2020 - 12: 55 siang (GMT)
Kamis, Januari 7 2021 - 1: 25 siang (GMT)
Jumat, Januari 15 2021 - 1: 25 siang (GMT)
Jumat, Januari 22 2021 - 1: 25 siang (GMT)
Rabu, Januari 27 2021 - 1: 25 siang (GMT)
Rabu, Desember 16 2020 - 12: 55 siang (GMT)
Kamis, Januari 7 2021 - 1: 25 siang (GMT)
Jumat, Januari 15 2021 - 1: 25 siang (GMT)
Jumat, Januari 22 2021 - 1: 25 siang (GMT)
Rabu, Januari 27 2021 - 1: 25 siang (GMT)
AA
GS
[Notion de base 3/8] - La prescription
5 bulan lalu
Sekitar 1 jam
Kamis, Desember 9 2021 - 2: 15 siang (GMT)
Selasa, Desember 14 2021 - 12: 55 siang (GMT)
Selasa, Desember 21 2021 - 2: 15 siang (GMT)
Jumat, Desember 24 2021 - 12: 55 siang (GMT)
Rabu, Januari 5 2022 - 12: 55 siang (GMT)
Kamis, Desember 9 2021 - 2: 15 siang (GMT)
Selasa, Desember 14 2021 - 12: 55 siang (GMT)
Selasa, Desember 21 2021 - 2: 15 siang (GMT)
Jumat, Desember 24 2021 - 12: 55 siang (GMT)
Rabu, Januari 5 2022 - 12: 55 siang (GMT)
GS
AA
[Notion de base 2/8] - Le patient
5 bulan lalu
Sekitar 45 menit
Selasa, Juli 4 2023 - 12: 00 siang (GMT)
Selasa, Juli 11 2023 - 12: 00 siang (GMT)
Selasa, Juli 18 2023 - 12: 00 siang (GMT)
Selasa, Juli 25 2023 - 12: 00 siang (GMT)
Selasa, Agustus 1 2023 - 12: 00 siang (GMT)
Selasa, Juli 4 2023 - 12: 00 siang (GMT)
Selasa, Juli 11 2023 - 12: 00 siang (GMT)
Selasa, Juli 18 2023 - 12: 00 siang (GMT)
Selasa, Juli 25 2023 - 12: 00 siang (GMT)
Selasa, Agustus 1 2023 - 12: 00 siang (GMT)