Albus
Būsimi įvykiai
Nėra įvykių
Pasibaige įvykiai
GS
AA
[Notion de base 1/8] - Le planning
Prieš 5 mėnesių
Apie 45 minučių
2021 balandžio 15, ketvirtadienis, 12:25 (GMT)
2021 balandžio 20, antradienis, 13:40 (GMT)
2021 balandžio 30, penktadienis, 12:25 (GMT)
2021 gegužės 4, antradienis, 13:10 (GMT)
2021 gegužės 18, antradienis, 12:55 (GMT)
2021 balandžio 15, ketvirtadienis, 12:25 (GMT)
2021 balandžio 20, antradienis, 13:40 (GMT)
2021 balandžio 30, penktadienis, 12:25 (GMT)
2021 gegužės 4, antradienis, 13:10 (GMT)
2021 gegužės 18, antradienis, 12:55 (GMT)
GS
AA
[Notion de base 7/8] - Latitude
Prieš 5 mėnesių
Apie 45 minučių
2022 liepos 7, ketvirtadienis, 11:55 (GMT)
2022 liepos 29, penktadienis, 11:55 (GMT)
2022 rugpjūčio 8, pirmadienis, 11:55 (GMT)
2022 rugpjūčio 31, trečiadienis, 11:55 (GMT)
2022 rugsėjo 16, penktadienis, 11:55 (GMT)
2022 liepos 7, ketvirtadienis, 11:55 (GMT)
2022 liepos 29, penktadienis, 11:55 (GMT)
2022 rugpjūčio 8, pirmadienis, 11:55 (GMT)
2022 rugpjūčio 31, trečiadienis, 11:55 (GMT)
2022 rugsėjo 16, penktadienis, 11:55 (GMT)
AA
GS
[Notion de base 6/8] - Albus Air mobile
Prieš 5 mėnesių
Apie 45 minučių
2021 vasario 25, ketvirtadienis, 13:25 (GMT)
2021 kovo 11, ketvirtadienis, 13:25 (GMT)
2021 kovo 19, penktadienis, 14:40 (GMT)
2021 kovo 24, trečiadienis, 13:25 (GMT)
2021 kovo 31, trečiadienis, 13:40 (GMT)
2021 vasario 25, ketvirtadienis, 13:25 (GMT)
2021 kovo 11, ketvirtadienis, 13:25 (GMT)
2021 kovo 19, penktadienis, 14:40 (GMT)
2021 kovo 24, trečiadienis, 13:25 (GMT)
2021 kovo 31, trečiadienis, 13:40 (GMT)
GS
AA
[Notion de base 5/8] - La télétransmission
Prieš 5 mėnesių
Apie 45 minučių
2021 balandžio 16, penktadienis, 13:40 (GMT)
2021 balandžio 23, penktadienis, 12:25 (GMT)
2021 balandžio 28, trečiadienis, 12:25 (GMT)
2021 gegužės 3, pirmadienis, 12:55 (GMT)
2021 gegužės 12, trečiadienis, 11:55 (GMT)
2021 balandžio 16, penktadienis, 13:40 (GMT)
2021 balandžio 23, penktadienis, 12:25 (GMT)
2021 balandžio 28, trečiadienis, 12:25 (GMT)
2021 gegužės 3, pirmadienis, 12:55 (GMT)
2021 gegužės 12, trečiadienis, 11:55 (GMT)
AA
GS
[Notion de base 4/8] - La facturation
Prieš 5 mėnesių
Apie 45 minučių
2020 gruodžio 16, trečiadienis, 12:55 (GMT)
2021 sausio 7, ketvirtadienis, 13:25 (GMT)
2021 sausio 15, penktadienis, 13:25 (GMT)
2021 sausio 22, penktadienis, 13:25 (GMT)
2021 sausio 27, trečiadienis, 13:25 (GMT)
2020 gruodžio 16, trečiadienis, 12:55 (GMT)
2021 sausio 7, ketvirtadienis, 13:25 (GMT)
2021 sausio 15, penktadienis, 13:25 (GMT)
2021 sausio 22, penktadienis, 13:25 (GMT)
2021 sausio 27, trečiadienis, 13:25 (GMT)
AA
GS
[Notion de base 3/8] - La prescription
Prieš 5 mėnesių
Apie 1 valandą
2021 gruodžio 9, ketvirtadienis, 14:15 (GMT)
2021 gruodžio 14, antradienis, 12:55 (GMT)
2021 gruodžio 21, antradienis, 14:15 (GMT)
2021 gruodžio 24, penktadienis, 12:55 (GMT)
2022 sausio 5, trečiadienis, 12:55 (GMT)
2021 gruodžio 9, ketvirtadienis, 14:15 (GMT)
2021 gruodžio 14, antradienis, 12:55 (GMT)
2021 gruodžio 21, antradienis, 14:15 (GMT)
2021 gruodžio 24, penktadienis, 12:55 (GMT)
2022 sausio 5, trečiadienis, 12:55 (GMT)
GS
AA
[Notion de base 2/8] - Le patient
Prieš 5 mėnesių
Apie 45 minučių
2023 liepos 4, antradienis, 12:00 (GMT)
2023 liepos 11, antradienis, 12:00 (GMT)
2023 liepos 18, antradienis, 12:00 (GMT)
2023 liepos 25, antradienis, 12:00 (GMT)
2023 rugpjūčio 1, antradienis, 12:00 (GMT)
2023 liepos 4, antradienis, 12:00 (GMT)
2023 liepos 11, antradienis, 12:00 (GMT)
2023 liepos 18, antradienis, 12:00 (GMT)
2023 liepos 25, antradienis, 12:00 (GMT)
2023 rugpjūčio 1, antradienis, 12:00 (GMT)